USSITA – FRONTIGNANO ESTATE 2013 |
||||
| TARIFFE SEGGIOVIA E BIKE PARK | ||||
| STAGIONALI BIKE PARK ESTATE 2013 | ||||
| INTEGRAZIONE STAGIONALE 2012/13 | INTERO | NOTE | ||
| SENIOR | € 45,00 | € 115,00 | ||
| JUNIOR * | omaggio | € 50,00 | * 7-14 anni | |
| BIGLIETTI BIKE PARK E SEGGIOVIA ESTATE 2013 | ||||
| BIGLIETTO | COSTO | VALIDITA’ | NOTE | |
| DALLE | ALLE | |||
| GIORNALIERO** | € 15,00 | 9.00 | 18.00 | ultima salita 17:45 |
| MATTUTINO* | € 11,00 | 9.00 | 13.00 | ultima salita 12:45 |
| POMERIDIANO* | € 10,00 | 14.00 | 18.00 | ultima salita 17:45 |
| A/R | € 6,00 | 1 andata + 1 ritorno | ultima corsa 15 min. prima della chiusura dell’impianto | |
| CORSA | € 4,00 | 1 corsa singola | ||
| **Interruzione servizio per pausa pranzo dalle ore 12:45 alle ore 14:00 | ||||
| *Nei giorni di apertura con orario continuato il biglietto mattutino avrà validità fino le ore 13:30, il biglietto pomeridiano partirà dalle ore 13:30. | ||||
| AGEVOLAZIONI PER GRUPPI – ANDATA + RITORNO | ||||
| NUMERO PAGANTI | COSTO UNIOTARIO | GRATUITA’ PER ACCOMPAGNATORI DI GRUPPI RAGAZZI | ||
| Da 20 a 50 | € 5,00 | 1 accompagnatore gratuito ogni 10 ragazzi paganti | ||
| Da 51 a 80 | € 4,00 | 1 accompagnatore gratuito ogni 10 ragazzi paganti | ||
| Da 80 | € 3,00 | 1 accompagnatore gratuito ogni 10 ragazzi paganti | ||
| * Si richiede prenotazione anticipata | ||||
| AGEVOLAZIONI PER GRUPPI – CORSA SINGOLA | ||||
| NUMERO PAGANTI | COSTO UNIOTARIO | GRATUITA’ PER ACCOMPAGNATORI DI GRUPPI RAGAZZI | ||
| Da 20 a 50 | € 3,00 | 1 accompagnatore gratuito ogni 10 ragazzi paganti | ||
| Da 51 | € 2,00 | 1 accompagnatore gratuito ogni 10 ragazzi paganti | ||
| * Si richiede prenotazione anticipata | ||||
Per informazioni: Frontignano Bike Park


















