Il Monte Nerone con le sue cinque piste offre un divertimento per tutti i gusti. | |
Monte Nerone – Cartine impianti – piste | Web Cam Monte Nerone |
Clicca la cartina per ingrandire | Clicca sulla foto per ingrandire |
Bollettino neve | |
Impianti presenti: | 1 skilift |
1 impianto riservato slitte e gommoni | |
Innevamento artificiale: | No |
Snowpark: | Scheda Snowpark Monte Nerone |
Scuola Sci: | Scuola Sci Monte Nerone |
Scuola snowboard: | Scuola Snowboard Monte Nerone |
Altezza Piste: | 6,5 km di piste dai 1500 ai 1680 metri |
Piste: | Pista n. 1 rossa lunghezza mt. 950 |
Pista n. 2 blu lunghezza mt. 1200 | |
Pista n. 3 blu lunghezza mt. 1500 | |
Pista n. 4 rossa lunghezza mt. 2800 | |
Pista n. 5 campo scuola | |
Prezzi Skipass: | Prezzi Skipass Monte Nerone |
Info impianti: | 0722.986346 – 331.8766610 – 339.1731442 328.2569831 |
Sito comune di Piobbico: | www.provincia.ps.it/comune.piobbico |
Sito turistico su Monte Nerone: | www.scioviemontenerone.it |
Sito Rifugio Corsini e Sciovie Monte Nerone | www.scioviemontenerone.it |
Sito ufficiale ProNerone: | www.pronerone.it |
Rifugi: | Rifugio Corsini |
Servizio pronto soccorso sulle piste: | si |
Home Monte Nerone