DTV Shredder il nuovo concetto di fuoristrada
Il mezzo prodotto dalla’azienda canadese BPG Werks modello DTV Shredder, consente agli appassionati degli sport estremi di percorrere qualsiasi tipo di terreno ed in qualsiasi stagione dell’anno.
Dotato di due cingoli ed un potente motore riesce a raggiungere la velocità di 50 km/h.
Cosa c’è alla base del progetto del DTV Shredder ideato dalla BPG Werks?
Il concetto innovativo di unire in un solo mezzo le caratteristiche più importanti dello snowboard e dello skateboard.
Grazie alla versatilità può essere usato anche come mezzo da lavoro, in ambito militare, come mezzo di soccorso adatto anche ad impieghi della protezione civile o pronto intervento sanitario.
I dati tecnici del modello DTV Shredder:
Dimensioni: 106cm x 57cm x 60cm
Peso: 68kg
Capacità: 1 persona
Carburante: Benzina
Tipo di cingoli: in gomma
Telaio: in alluminio, multi-ammortizzato
Motore: 196 CC, 4 tempi, 13 HP
Velocità massima: 50 km/h
Autonomia/serbatoio: 50km*
Capacità di traino: 130-230 kg*
*Le performance possono variare in base al peso, al terreno e alla pendenza
Terreni percorribili: neve fresca, ghiaccio, sabbia, fango, roccia e capacità di guadare
Sistema di controllo
Tavola flottante con comando stile Skateboard
Manubrio solo per accelerare/frenare
Nel video si può osservare come il DTV Shredder riesca a muoversi anche sulla neve in maniera impeccabile.
Webcam Pontedilegno Tonale – Adamello Ski
Tutte le webcam del comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale e Adamello Ski saggiornate in real time.
Le immagini in tempo reale consentono di vedere le condizioni meteo e neve sulle piste da sci grazie alla loro posizione privilegiata, infatti sono installate sulle stazioni di arrivo degli impianti di risalita.
Webcam Parco delle Marmotte – Bike Park Valbiolo
Webcam Tonale occidentale

Webcam Ghiacciaio Presena
Webcam Ghiacciaio Mandrone

Webcam Passo Tonale

Webcam Pontedilegno

Webcam Pontedilegno paese
Webcam Temù – S. Giulia
Dopo sci Moon Boot in sconto
Cortina d’Ampezzo, escursionista stanco chiama il soccorso alpino
E’ successo a Cortina d’Ampezzo dove un escursionista S.G., 65 anni di Ravenna mentre stava scendendo da un sentiero sul Faloria aveva capito che non aveva più le forze per proseguire ed ha chiamato i soccorsi digitando dal suo smartphone il 118.
I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, prima geolocalizzando e poi recuperandolo con l’aiuto di un verricello di 15 metri attaccato all’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.
Ora l’uomo si trova per accertamenti presso l’ospedale di Cortina d’Ampezzo.
Sciare nelle Marche, Bolognola e Sarnano si sfidano a colpi di novità
L’estate sta finendo recitava una canzone dei Righeira e dopo la notevole affluenza dei turisti sui Monti Sibillini, si è messa in moto la macchina organizzativa per poter aprire le piste da sci neve permettendo l’8 dicembre.
Le stazioni sciistiche delle Marche offrono oltre che un paesaggio fantastico (dove in alcuni resort si può sciare vedendo il mare) piste da sci adatte a tutti i tipi di sciatori e snowboardisti, snowpark attrezzati con rail, jump ecc…, apres ski ed eventi nei rifugi situati vicino alle piste.
Per tutti gli amanti dello sci e dello snowboard la stagione invernale 2017/2018 si preannuncia ricca di novità nelle località sciistiche di Bolognola e Sarnano.
Da alcuni giorni infatti si sta assistendo ad un duello tra queste due stazioni sciistiche situate in provincia di Macerata.
A colpi di post nei social network hanno iniziato a comunicare le novità che verranno messe in campo da entrambe per poter attirare il maggior numero possibile di sciatori e snowboardisti.
Una sfida a colpi di miglioramenti tecnici come nuovi gatti delle nevi con verricello, nuovi sistemi di emissione skipass, maggiori servizi per l’utenza, aumento degli impianti di risalita, nuovi tapis roulant per servire le piste di bob e/o campi scuola, eventi sulle piste da sci, apres-ski con dj set, snowpark, webcam in streaming e nuove piste da discesa.
Sciare nelle Marche sarà ancora più divertente, secondo te chi venderà il maggior numero di skipass?
Le due stazioni sciistiche Bolognola Ski e Sarnano Ski a confronto (fonte pagina facebook ufficiale/sito internet località):
| Stazione sciistica | Bolognola Ski | Sarnano Ski |
| Ski area | Pintura di Bolognola |
Santa Maria Maddalena + Sassotetto |
| Lunghezza piste | 12 km | 12 km |
| Numero di impianti di risalita | 6 | 10 |
| Dislivello | 400 | 400 |
| Numero piste | 17 | 10 |
| Snowpark | 1 | 1 |
| Eventi sulle piste da sci | si | si |
| Apres-ski con dj set | si | si |
| Innevamento programmato | si | si |
| Scuole sci e snowboard | 1 | 2 |
| Noleggio sci e snowboard | 2 | 2 |
| Rifugi/Baite sulle piste | ||
| Anello di sci di fondo | si | no |
| Kinderland | si | no |
| Gatto delle nevi | si (con verricello) | si |
Dove dormire a Bolognola, le migliori offerte:
Booking.com
Dove dormire a Sarnano, le migliori offerte:
Booking.com
Lago di Pilato asciutto, fotografato da Matteo Mazzoni
La situazione del lago di Pilato completamente asciutto a causa della siccità, fotografata da Matteo Mazzoni.
Calendario Coppa del Mondo maschile Sci Alpino 2017/2018
Qui di seguito riportiamo il calendario della Coppa del Mondo maschile di Sci Alpino 2017/2018.
| Data | Località | Event | Cat. |
| 29/10/2017 | Soelden (AUT) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 12/11/2017 | Levi (FIN) | Slalom Maschile | WC |
| 25/11/2017 | Lake Louise (CAN) | Discesa Maschile | WC |
| 26/11/2017 | Lake Louise (CAN) | Super-G Maschile | WC |
| 01/12/2017 | Beaver Creek (USA) | Super-G Maschile | WC |
| 02/12/2017 | Beaver Creek (USA) | Discesa Maschile | WC |
| 03/12/2017 | Beaver Creek (USA) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 09/12/2017 | Val d’Isere (FRA) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 10/12/2017 | Val d’Isere (FRA) | Slalom Maschile | WC |
| 15/12/2017 | Val Gardena / Groeden (ITA) | Super-G Maschile | WC |
| 16/12/2017 | Val Gardena / Groeden (ITA) | Discesa Maschile | WC |
| 17/12/2017 | Alta Badia (ITA) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 18/12/2017 | Alta Badia (ITA) | Parallel GS Maschile | WC |
| 22/12/2017 | Madonna di Campiglio (ITA) | Slalom Maschile | WC |
| 28/12/2017 | Bormio (ITA) | Discesa Maschile | WC |
| 29/12/2017 | Bormio (ITA) | Combinata Maschile | WC |
| 01/01/2018 | Oslo (NOR) | City event Maschile | WC |
| 04/01/2018 | Zagreb (CRO) | Slalom Maschile | WC |
| 06/01/2018 | Adelboden (SUI) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 07/01/2018 | Adelboden (SUI) | Slalom Maschile | WC |
| 12/01/2018 | Wengen (SUI) | Combinata Maschile | WC |
| 13/01/2018 | Wengen (SUI) | Discesa Maschile | WC |
| 14/01/2018 | Wengen (SUI) | Slalom Maschile | WC |
| 19/01/2018 | Kitzbuehel (AUT) | Super-G Maschile | WC |
| 20/01/2018 | Kitzbuehel (AUT) | Discesa Maschile | WC |
| 21/01/2018 | Kitzbuehel (AUT) | Slalom Maschile | WC |
| 23/01/2018 | Schladming (AUT) | Slalom Maschile | WC |
| 27/01/2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Discesa Maschile | WC |
| 28/01/2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 30/01/2018 | Stockholm (SWE) | City event Maschile | WC |
| 03/03/2018 | Kranjska Gora (SLO) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 04/03/2018 | Kranjska Gora (SLO) | Slalom Maschile | WC |
| 10/03/2018 | Kvitfjell (NOR) | Discesa Maschile | WC |
| 11/03/2018 | Kvitfjell (NOR) | Super-G Maschile | WC |
| 14/03/2018 | Are (SWE) | Discesa Maschile | WC |
| 15/03/2018 | Are (SWE) | Super-G Maschile | WC |
| 17/03/2018 | Are (SWE) | Slalom Gigante Maschile | WC |
| 18/03/2018 | Are (SWE) | Slalom Maschile | WC |
Calendario Coppa del Mondo femminile Sci Alpino 2017/2018
Qui di seguito riportiamo il calendario della Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino 2017/2018.
| Data | Località | Gara | Cat. |
| 28/10/2017 | Soelden (AUT) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 11/11/2017 | Levi (FIN) | Slalom Femminile | WC |
| 25/11/2017 | Killington (USA) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 26/11/2017 | Killington (USA) | Slalom Femminile | WC |
| 01/12/2017 | Lake Louise (CAN) | Discesa Femminile | WC |
| 02/12/2017 | Lake Louise (CAN) | Discesa Femminile | WC |
| 03/12/2017 | Lake Louise (CAN) | Super-G Femminile | WC |
| 08/12/2017 | St. Moritz (SUI) | Combinata Femminile | WC |
| 09/12/2017 | St. Moritz (SUI) | Super-G Femminile | WC |
| 10/12/2017 | St. Moritz (SUI) | Super-G Femminile | WC |
| 16/12/2017 | Val d’Isere (FRA) | Discesa Femminile | WC |
| 17/12/2017 | Val d’Isere (FRA) | Super-G Femminile | WC |
| 19/12/2017 | Courchevel (FRA) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 20/12/2017 | Courchevel (FRA) | Parallel Slalom Femminile | WC |
| 28/12/2017 | Lienz (AUT) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 29/12/2017 | Lienz (AUT) | Slalom Femminile | WC |
| 01/01/2018 | Oslo (NOR) | City event Femminile | WC |
| 03/01/2018 | Zagreb (CRO) | Slalom Femminile | WC |
| 06/01/2018 | Maribor (SLO) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 07/01/2018 | Maribor (SLO) | Slalom Femminile | WC |
| 09/01/2018 | Flachau (AUT) | Slalom Femminile | WC |
| 13/01/2018 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | Discesa Femminile | WC |
| 14/01/2018 | Bad Kleinkirchheim (AUT) | Super-G Femminile | WC |
| 23/01/2018 | Kronplatz (ITA) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 27/01/2018 | Lenzerheide (SUI) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 28/01/2018 | Lenzerheide (SUI) | Slalom Femminile | WC |
| 30/01/2018 | Stockholm (SWE) | City event Femminile | WC |
| 03/02/2018 | DH in 2 runs Garmisch-Partenkirchen (GER) | Discesa Femminile | WC |
| 04/02/2018 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Discesa Femminile | WC |
| 03/03/2018 | Crans-Montana (SUI) | Super-G Femminile | WC |
| 04/03/2018 | Crans-Montana (SUI) | Combinata Femminile | WC |
| 09/03/2018 | Ofterschwang (GER) | Slalom Gigante Femminile | WC |
| 10/03/2018 | Ofterschwang (GER) | Slalom Femminile | WC |
| 14/03/2018 | Are (SWE) | Discesa Femminile | WC |
| 15/03/2018 | Are (SWE) | Super-G Femminile | WC |
| 17/03/2018 | Are (SWE) | Slalom Femminile | WC |
| 18/03/2018 | Are (SWE) | Slalom Gigante Femminile | WC |
Calendario della Coppa del Mondo snowboard 2017-2018
Qui di seguito riportiamo il calendario della Coppa del Mondo di snowboard 2017-2018.
Le prime gare si terranno in Nuova Zelanda.
| 2017-09-04 02:30 | Cardrona (NZL) | Slopestyle Maschile |
| 2017-09-04 02:30 | Cardrona (NZL) | Slopestyle Femminile |
| 2017-09-09 01:00 | Cardrona (NZL) | Halfpipe Femminile |
| 2017-09-09 01:00 | Cardrona (NZL) | Halfpipe Maschile |
| 2017-09-09 17:00 | Cerro Catedral (ARG) | Snowboardcross Femminile |
| 2017-09-09 17:00 | Cerro Catedral (ARG) | Snowboardcross Maschile |
| 2017-09-10 18:00 | Cerro Catedral (ARG) | Snowboardcross Femminile |
| 2017-09-10 18:00 | Cerro Catedral (ARG) | Snowboardcross Maschile |
| 2017-11-04 18:00 | Copenhagen (DAN) | Big Air Femminile |
| 2017-11-04 21:00 | Copenhagen (DAN) | Big Air Maschile |
| 2017-11-11 | Milan (ITA) | Big Air Femminile |
| 2017-11-11 | Milan (ITA) | Big Air Maschile |
| 2017-11-25 | Beijing (CHN) | Big Air Femminile |
| 2017-11-25 | Beijing (CHN) | Big Air Maschile |
| 2017-12-02 | Moenchengladbach (GER) | Big Air Femminile |
| 2017-12-02 | Moenchengladbach (GER) | Big Air Maschile |
| 2017-12-09 | Copper (USA) | Halfpipe Femminile |
| 2017-12-09 | Copper (USA) | Big Air Maschile |
| 2017-12-10 | Copper (USA) | Halfpipe Maschile |
| 2017-12-10 | Copper (USA) | Big Air Femminile |
| 2017-12-13 | Val Thorens (FRA) | Snowboardcross Maschile |
| 2017-12-13 | Val Thorens (FRA) | Snowboardcross Femminile |
| 2017-12-14 | Carezza (ITA) | Parallel GS Femminile |
| 2017-12-14 | Carezza (ITA) | Parallel GS Maschile |
| 2017-12-16 | Montafon (AUT) | Snowboardcross Femminile |
| 2017-12-16 | Montafon (AUT) | Snowboardcross Maschile |
| 2017-12-17 | Montafon (AUT) | Snowboardcross Team Femminile |
| 2017-12-17 | Montafon (AUT) | Snowboardcross Team Maschile |
| 2017-12-21 | Secret Garden (CHN) | Halfpipe Maschile |
| 2017-12-21 | Secret Garden (CHN) | Halfpipe Femminile |
| 2018-01-05 | TBC (AUT) | Parallel GS Maschile |
| 2018-01-05 | TBC (AUT) | Parallel GS Femminile |
| 2018-01-06 | TBC (AUT) | Parallel Slalom Maschile |
| 2018-01-06 | TBC (AUT) | Parallel Slalom Femminile |
| 2018-01-12 | Bad Gastein (AUT) | Parallel Slalom Femminile |
| 2018-01-12 | Snowmass (USA) | Slopestyle Maschile |
| 2018-01-12 | Snowmass (USA) | Slopestyle Femminile |
| 2018-01-12 | Bad Gastein (AUT) | Parallel Slalom Maschile |
| 2018-01-13 | Snowmass (USA) | Halfpipe Maschile |
| 2018-01-13 | Snowmass (USA) | Halfpipe Femminile |
| 2018-01-19 | Laax (SUI) | Slopestyle Maschile |
| 2018-01-19 | Laax (SUI) | Slopestyle Femminile |
| 2018-01-20 | Erzurum (TUR) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-01-20 | Erzurum (TUR) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-01-20 | Laax (SUI) | Halfpipe Maschile |
| 2018-01-20 | Laax (SUI) | Halfpipe Femminile |
| 2018-01-20 | Rogla (SLO) | Parallel GS Maschile |
| 2018-01-20 | Rogla (SLO) | Parallel GS Femminile |
| 2018-01-21 | tbc Erzurum (TUR) | Snowboardcross Team Femminile |
| 2018-01-21 | tbc Erzurum (TUR) | Snowboardcross Team Maschile |
| 2018-01-21 | Rogla (SLO) | Parallel GS Femminile |
| 2018-01-21 | Rogla (SLO) | Parallel GS Maschile |
| 2018-01-26 | Bansko (BUL) | Parallel GS Femminile |
| 2018-01-26 | Bansko (BUL) | Parallel GS Maschile |
| 2018-01-27 | Sprint Bansko (BUL) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-01-27 | Sprint Bansko (BUL) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-01-28 | Bansko (BUL) | Parallel Slalom Femminile |
| 2018-01-28 | Bansko (BUL) | Parallel Slalom Maschile |
| 2018-02-02 | Feldberg (GER) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-02-03 | Feldberg (GER) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-02-04 | Feldberg (GER) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-02-04 | Feldberg (GER) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-02-11 02:00 | PyeongChang (KOR) | Slopestyle Maschile |
| 2018-02-12 02:00 | PyeongChang (KOR) | Slopestyle Femminile |
| 2018-02-13 02:00 | PyeongChang (KOR) | Halfpipe Femminile |
| 2018-02-14 02:30 | PyeongChang (KOR) | Halfpipe Maschile |
| 2018-02-15 02:00 | PyeongChang (KOR) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-02-16 02:00 | PyeongChang (KOR) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-02-23 02:00 | PyeongChang (KOR) | Big Air Femminile |
| 2018-02-24 02:00 | PyeongChang (KOR) | Big Air Maschile |
| 2018-02-24 04:00 | PyeongChang (KOR) | Parallel GS Femminile |
| 2018-02-24 04:00 | PyeongChang (KOR) | Parallel GS Maschile |
| 2018-03-03 | Kayseri (TUR) | Parallel GS Femminile |
| 2018-03-03 | Kayseri (TUR) | Parallel GS Maschile |
| 2018-03-03 | La Molina (ESP) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-03-03 | La Molina (ESP) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-03-10 | Scuol (SUI) | Parallel Slalom Maschile |
| 2018-03-10 | Scuol (SUI) | Parallel Slalom Femminile |
| 2018-03-10 | Moscow (RUS) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-03-10 | Moscow (RUS) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-03-11 | Sprint Moscow (RUS) | Snowboardcross Team Femminile |
| 2018-03-11 | Moscow (RUS) | Snowboardcross Team Maschile |
| 2018-03-17 | Winterberg (GER) | Parallel Slalom Maschile |
| 2018-03-17 | Winterberg (GER) | Parallel Slalom Femminile |
| 2018-03-17 | Veysonnaz (SUI) | Snowboardcross Maschile |
| 2018-03-17 | Veysonnaz (SUI) | Snowboardcross Femminile |
| 2018-03-17 | Seiseralm (ITA) | Slopestyle Maschile |
| 2018-03-17 | Seiseralm (ITA) | Slopestyle Femminile |
| 2018-03-18 | Kühtai (AUT) | Halfpipe Maschile |
| 2018-03-18 | Kühtai (AUT) | Halfpipe Femminile |
| 2018-03-18 | Veysonnaz (SUI) | Snowboardcross Team Maschile |
| 2018-03-18 | Veysonnaz (SUI) | Snowboardcross Team Femminile |
| 2018-03-24 | Stoneham-Quebec (CAN) | Big Air Maschile |
| 2018-03-24 | Stoneham-Quebec (CAN) | Big Air Femminile |
| 2018-03-25 | Stoneham-Quebec (CAN) | Slopestyle Maschile |
| 2018-03-25 | Stoneham-Quebec (CAN) | Slopestyle Femminile |














